на дом
без выходных
технику без вывоза
на месте ремонта
оборудование
для диагностики
комплектующие
класса А+
на ремонт
до 1 года
Работаем с 7:00 до 21:00 (без выходных)
Сушильные машины Gorenje — это надёжное и качественное оборудование, но им, как и другой технике, свойственно ломаться. В этой статье мы расскажем о наиболее распространённых неисправностях и о том, когда стоит обратиться в сервисный центр.
Мы предлагаем программный, механический и компонентный ремонт всего модельного ряда сушильных машин Gorenje. Обратитесь к нам для получения высококачественного ремонта и достойного результата.
Ремонт сушильных автоматов Gorenje в Санкт-Петербурге лучше доверить профессионалам, так как это сложное оборудование, требующее специальных знаний и навыков. Обращение в сервис-центр позволит избежать дополнительных проблем и продлить срок службы устройства. Запишитесь на ремонт прямо сейчас через форму на сайте и получите скидку 10% или оставьте заявку по телефону +7 (812) 318-40-58!
Коды ошибок сушильных машин Gorenje
Точную стоимость мастер называет после диагностики, до начала работ.
Заменить предохранитель
Установить правильно или защелкнуть крышку фильтра
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | Гарантия | |
|---|---|---|---|---|
| Выезд мастера к Вам на дом | - | бесплатно | - | Заказать бесплатно |
| Работы с полным разбором техники (сложный ремонт) | ||||
| Замена крестовины барабана | 1-2,5 часа | от 1900 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена фланца бака | 1.5 часа | от 1850 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена двигателя | 1,5 часа | от 1450 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена подшипников | от 1,5 часов | от 1850 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена сальников барабана | от 1 часа | от 1450 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена амортизаторов (за 1 шт.) | 1 час | от 1000 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена бака (барабана) | 2,5 часа | от 2100 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Иные работы, связанные с демонтажом/монтажом бака, его разборкой/сборкой | от 1900 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой | |
| Замена нижнего противовеса | 1 час | от 1700 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена опоры (суппорта) бака | 1 час | от 1850 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Извлечение сторонних предметов с полной разборкой | от 1,5 часов | от 1900 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Полная разборка/сборка машины | 2,5 часа | от 2050 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт средней сложности (с частичным разбором техники) | ||||
| Замена панели управления | 1 час | от 1550 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена сетевого фильтра | от 50 минут | от 850 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт электронного модуля управления | от 2,5 часов | от 1900 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена электронного модуля управления | 1 час | от 1600 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена датчика температуры | 1 час | от 900 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена мотора вентилятора сушки | 1,5 часа | от 1100 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ТЭНа сушки | 1 час | от 1200 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена датчика влажности | 1 час | от 950 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена таймера | от 1 часа | от 1150 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена рекуператора | от 1 часа | от 1250 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена опорных роликов барабана | 1 час | от 1300 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена датчика уровня воды (прессостата) | 1 час | от 900 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена таходатчика (датчика Холла) | 1 час | от 1050 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена щёток двигателя | 1,5 часа | от 1000 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шкива | 1,5 часа | от 1250 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена помпы (сливного насоса) | 1 час | от 1100 | 12 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена приводного ремня | от 1 часа | от 1250 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена патрубков | 1 час | от 750 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена пружин (1 шт.) | 1 час | от 750 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт (восстановление) фрагментов эл. цепи | 1,5 часа | от 800 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена кнопки/сенсора | от 40 минут | от 700 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена верхнего противовеса | 1 час | от 1250 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Извлечение сторонних предметов с частичной разборкой машины | от 1,5 часов | от 1550 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт малой сложности (без разбора техники) | ||||
| Замена стекла, петли дверцы люка | 1 час | от 1200 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена дверцы (люка) | 1 час | от 850 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена манжеты (уплотнителя) люка | от 50 минут | от 850 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена сливного шланга | 30 минут | от 500 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ручки люка | 40 минут | от 700 | 3 месяца | Заказать с 10% скидкой |
| Замена замка люка (УБЛ) | 1 час | от 1000 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка фильтров | от 30 минут | от 450 | 3 месяца | Заказать с 10% скидкой |
| Замена ворсовых фильтров | 30 минут | от 550 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка воздуховода | 1 час | от 750 | 3 месяца | Заказать с 10% скидкой |
| Извлечение сторонних предметов без разборки машины | 40 минут | от 1100 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Монтажные работы | ||||
| Установка и подключение | 1 час | от 1100 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
| Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж | 1 час | от 1200 | 6 месяцев | Заказать с 10% скидкой |
Стоимость работ мастер называет до начала ремонта. Диагностика бесплатна при согласии на ремонт; при отказе оплачивается по прайсу. Цены на запчасти зависят от модели и наличия.
Что означает код на дисплее и что делать дальше.
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Gorenje
Отправьте нам сообщение